Descrizione
Ref. 1115 -
Units
Riferimento | Piano | Locali | Superficie | Prezzo | Scheme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1115- A21 | 2° | 2 locali | 44 m² | 243 000 € | View unit | ||
1115 A31 | 3° | 2 locali | 44 m² | 247 000 € | View unit | ||
1115 A23 | 3 locali | 64 m² | 316 000 € | View unit | |||
1115 A16 | 1° | 3 locali | 66 m² | 331 000 € | View unit | ||
1115 A26 | 2° | 3 locali | 66 m² | 339 000 € | View unit | ||
1115 A24 | 3 locali | 72 m² | 342 000 € | View unit | |||
1115 A03 | Piano unico | 3 locali | 65 m² | 347 000 € | View unit | ||
1115 A12 | 1° | 4 locali | 87 m² | 398 000 € | View unit | ||
1115 A22 | 2° | 4 locali | 87 m² | 405 000 € | View unit | ||
1115 A15 | 1° | 4 locali | 93 m² | 426 000 € | View unit | ||
1115 A25 | 4 locali | 93 m² | 429 000 € | View unit | |||
1115 A32 | 3° | 4 locali | 87 m² | 434 000 € | View unit |
Sommario
- Riscaldamento Convettore, Gas, Autonomo
- Acqua calda Caldaia
- Construito nel 2023
Prestazioni
- Domotica
- Doppi vetri
- Illuminazione esterna
- Accesso per disabili
- Ascensore
- Interfono
Prossimità
- Aeroporto 30 minuto
- Autostrada 5 minuto
- Autobus
- Centro città 500 metro
- Negozi
- Nido
- Scuola elementare
- Scuola media/superiore
- Stazione ferroviaria 800 metro
- Golf 15 minuto
- Ospedale/Clinica
- Medico 10 minuto
- Parcheggio pubblico
- Piste da sci 30 minuto
- Supermercato
Informazioni legali
- Units28
- Consultare le nostre tariffe
- Nessun procedimento a carico